受注:045-509-1970 |
技術サポート:[email protected] 平日9:00〜18:00 1営業日以内にご連絡を差し上げます |
Synonyms | N/A | Storage (From the date of receipt) |
3 years -20°C powder | |
化学式 | C15H8F2LiN5O3 |
|||
分子量 | 351.19 | CAS No. | 2375421-09-1 | |
Solubility (25°C)* | 体外 | DMSO | 35 mg/mL warmed with 50ºC water bath (99.66 mM) | |
Water | Insoluble | |||
Ethanol | Insoluble | |||
* <1 mg/ml means slightly soluble or insoluble. * Please note that Selleck tests the solubility of all compounds in-house, and the actual solubility may differ slightly from published values. This is normal and is due to slight batch-to-batch variations. |
製品説明 | SR-717 lithium is a non-nucleotide STING agonist that demonstrates broad interspecies and interallelic specificity with EC50 of 2.1 μM and 2.2 μM in ISG-THP1 (WT) and ISG-THP1 (cGAS KO) cell lines, respectively. SR-717 lithium also induces the expression of clinically relevant targets, including programmed cell death 1 ligand 1 (PD-L1), in a STING-dependent manner. SR-717 lithium exhibits antitumor activity. |
---|---|
in vitro | SR-717 induces the expression of PD-L1 in THP1 cells and in primary human peripheral blood mononuclear cells in a STING-dependent manner.[1] |
in vivo | SR-717 ( intraperitoneally for 7 days) displays antitumor activity in WT or Stinggt/gt mice; promots the activation of CD8+ T, natural killer, and dendritic cells in relevant tissues; and facilitates antigen cross-priming. |
細胞アッセイ | 細胞株 | ISG-THP1 STING KO cell lines |
---|---|---|
濃度 | 3.8 μM | |
反応時間 | 4 h | |
実験の流れ | "Western blot analyses the impact of SR-717 delivery (3.8 mM) on PD-L1 expression in WT THP1 or ISG-THP1 STING KO (STING KO) cells." |
|
動物実験 | 動物モデル | Stinggt/gt mice |
投薬量 | 30 mg/kg | |
投与方法 | i.p. |
|
Inhibition of cGAS in Paraventricular Nucleus Attenuates Hypertensive Heart Injury Via Regulating Microglial Autophagy [ Mol Neurobiol, 2022, 59(11):7006-7024] | PubMed: 36070120 |
Inhibition of the cGAS-STING Pathway Attenuates Lung Ischemia/Reperfusion Injury via Regulating Endoplasmic Reticulum Stress in Alveolar Epithelial Type II Cells of Rats [ J Inflamm Res, 2022, 15:5103-5119] | PubMed: 36091334 |
Sensing of cytoplasmic chromatin by cGAS activates innate immune response in SARS-CoV-2 infection [ Signal Transduct Target Ther, 2021, 6(1):382] | PubMed: 34732709 |
長期の保管のために-20°Cの下で製品を保ってください。
人間や獣医の診断であるか治療的な使用のためにでない。
各々の製品のための特定の保管と取扱い情報は、製品データシートの上で示されます。大部分のSelleck製品は、推薦された状況の下で安定です。製品は、推薦された保管温度と異なる温度で、時々出荷されます。長期の保管のために必要とされてそれと異なる温度で、多くの製品は、短期もので安定です。品質を維持するが、夜通しの積荷のために最も経済的な貯蔵状況を用いてあなたの送料を保存する状況の下に、製品が出荷されることを、我々は確実とします。製品の受領と同時に、製品データシートの上で貯蔵推薦に従ってください。