All New Products Listed Chronologically

製品コード 製品名称 製品説明 添加時期
E8328 Ro24-7429 Ro24-7429 is a benzodiazepine derivative that acts as a potent, orally active antagonist of HIV-1's Tat transactivator protein, disrupting viral replication by inhibiting Tat-mediated transactivation of the HIV-1 long terminal repeat (LTR) promoter. It also inhibits RUNX1 (runt-related transcription factor 1), contributing to antifibrotic effects by reducing fibrosis markers in models like bleomycin-induced pulmonary fibrosis, alongside anti-inflammatory properties. Mar 10 2026
P1259 Cagrilintide Cagrilintide is a long-acting acylated amylin analogue functioning as a nonselective agonist at amylin receptors (AMYR) and calcitonin receptors (CTR). Its dual action promotes satiety, slows gastric emptying, and reduces food intake through brain-mediated pathways with the potential to treat obesity. Mar 10 2026
E4671 ML334 ML334 (LH601A) is a potent, cell-permeable activator of NRF2 that disrupts the Keap1-NRF2 protein-protein interaction by binding the Keap1 Kelch domain with a Kd of 1 μM, promoting NRF2 nuclear translocation and antioxidant gene expression. Mar 08 2026
E6698 STL1267 STL1267 is a potent agonist of REV-ERB, with Ki of 0.16 µM for REV-ERBα that crosses the blood-brain barrier, enhancing NCoR corepressor recruitment to repress circadian and metabolic genes. Mar 08 2026
E6697 PACMA 31 PACMA 31 is an irreversible, orally active inhibitor of protein disulfide isomerase (PDI) with an IC50 of 10 μM. It covalently binds PDI's active-site cysteines, inhibiting reductase/isomerase activity in a dose- and time-dependent manner per insulin aggregation assays. Mar 01 2026
E6661 Ontunisertib Ontunisertib (AGMB-129) is an oral, GI-restricted small molecule inhibitor of ALK5 (TGFβR1), exhibiting the potential to treat fibrostenosing Crohn’s disease (FSCD). It potently blocks pro-fibrotic TGFβ signaling locally in the GI tract via high first-pass metabolism. Mar 01 2026
E6659 TYRA-200 TYRA-200 is an orally bioavailable inhibitor of FGFR1/2/3 that exhibits potential to address clinically observed acquired resistance alterations in FGFR2, such as molecular brake and gatekeeper mutations. Mar 01 2026
F0854 Phospho-IRAK4 (Thr345/Ser346) Antibody [G2K20] Feb 28 2026
F0654 Phospho-c-Kit (Tyr703) Antibody [K16C2] c-Kit (phospho Y703),Phospho-c-Kit (Tyr703) Feb 28 2026
F1556 Giantin (Golgi Marker) Antibody [F5N17] Feb 28 2026
F1679 Mouse IgG Antibody [B6P15] Feb 28 2026
F2243 Hepatitis C Virus NS3 Antibody [N19B24] Feb 28 2026
F2998 HIV1 Vif Antibody [P7N1] Feb 28 2026
F2605 Phospho-Tau (Ser422) Antibody [L19H1] Feb 28 2026
F0652 Phospho-TrkA (Y785)/TrkB (Y816) Antibody [G6J11] Feb 28 2026
F3766 MAP2 Antibody [N20A24] MAP2,MAP-2,Microtubule-Associated Protein 2 (MAP2) Feb 28 2026
F3821 Hepatitis C Virus Core Antigen Antibody [N23M4] Feb 28 2026
F3556 Phospho-FoxO1 (T24)/FoxO3a (T32) Antibody [M8K9] Feb 28 2026
F3950 Phospho-ErbB2/HER2 (Tyr1248) Antibody [F22D17] Feb 28 2026
F3960 Measles nucleoprotein Antibody [H14C20] Feb 28 2026
F1578 Phospho-mTOR (Ser2481) Antibody [H20P20] mTOR (phospho S2481),Phospho-mTOR (Ser2481) Feb 28 2026
F4774 Hepatitis B Virus Core Antigen Antibody [F18P11] Feb 28 2026
F4625 Phospho-c-Myc (Ser62) Antibody [M18C23] Feb 28 2026
F3057 Neurofibromin 1 Antibody [J9P10] Neurofibromin,Neurofibromin 1 Feb 28 2026
F0728 FGFR3 Antibody [G21B24] FGF Receptor 3,FGFR3,FGFR-3 Feb 28 2026
F4699 NEDD8 Antibody [F18P17] Feb 28 2026
F4689 Pim-1 Antibody [J10P8] Feb 28 2026
F1608 Cleaved PARP1 Antibody [K10A21] Feb 28 2026
F1669 Androgen Receptor (AR-V7 specific) Antibody [F19P24] Feb 28 2026
F5021 SH2D1A Antibody [C12N16] Feb 28 2026
F2956 Topoisomerase II α+β Antibody [L11B23] Feb 28 2026
F2463 FADD Antibody [P17H10] Feb 28 2026
F4241 SynGAP Antibody [F22M8] Feb 28 2026
F1519 Human Serum Albumin Antibody [L7A9] ALB,ALB/Albumin,Albumin,Human Serum Albumin Feb 28 2026
F2474 Phospho-c-Myc (Thr58) Antibody [L1K9] c-Myc (phospho T58),Phospho-c-Myc (Thr58) Feb 28 2026
F4883 Cdc6 Antibody [L3E6] Feb 28 2026
F4265 p57 Kip2 Antibody [E16C13] Feb 28 2026
F4500 Nek2 Antibody [A24K3] Feb 28 2026
F4749 M6PR Antibody [J18A13] Feb 28 2026
F4172 Argonaute-2 Antibody [K4M16] Feb 28 2026
F4112 ICOS Antibody [A13H14] Feb 28 2026
F2478 C4 binding protein/C4BPB Antibody [K15D12] Feb 28 2026
F8550 SET1A Antibody [K11A18] Feb 28 2026
F6299 MLL2 C-terminal Antibody [L16L11] Feb 28 2026
F5660 EZH1 Antibody [G17M2] Feb 28 2026
F5322 BRCC36 Antibody [M5D3] Feb 28 2026
F7125 LRSAM1 Antibody [K13D2] Feb 28 2026
F7401 SMARCD3/BAF60C Antibody [C13A4] Feb 28 2026
F2775 Phospho-Tau (Ser214) Antibody [M8H2] Phospho-Tau (Ser214),Tau (phospho S214) Feb 28 2026
F4859 VAMP2 Antibody [M16L18] Feb 28 2026
F5124 TMEM111 Antibody [B9P11] Feb 28 2026
F7967 DNA Ligase IV/LIG4 Antibody [H22J17] Feb 28 2026
F8516 Acetyl-β Catenin (Lys49) Antibody [N20A14] Feb 28 2026
F1263 RagC Antibody [H17M14] Feb 28 2026
F7104 MIST1/bHLHa15 Antibody [L9C15] Feb 28 2026
F4629 Rev-Erbα Antibody [N13G12] Feb 28 2026
F4865 Histone H3 (di methyl Lys79) Antibody [F10E18] Feb 28 2026
F6850 PSMD2 Antibody [B5P6] Feb 28 2026
F4668 c-Raf Antibody [K20J19] Feb 28 2026
F4860 Cytokeratin 7 Antibody [H19A10] Feb 28 2026
F7245 eIF6 Antibody [A13F7] Feb 28 2026
F4896 Presenilin 2 Antibody [M18A3] Feb 28 2026
F6873 COBRA1 Antibody [K14G15] Feb 28 2026
F4875 CEA/CD66e Antibody [D17P1] Feb 28 2026
F8896 CBX8 Antibody [E24E8] Feb 28 2026
F5142 TBC1D7 Antibody [D5H17] Feb 28 2026
F5830 Ribosomal Protein L26 Antibody [L15C18] Feb 28 2026
F8455 SDH5 Antibody [F15B20] Feb 28 2026
F5051 SMARCD1/BAF60A Antibody [H10L13] Feb 28 2026
F5012 CD86 Antibody [L10K15] Feb 28 2026
F5027 SIX2 Antibody [E17K9] Feb 28 2026
F5031 CBS Antibody [J23E1] Feb 28 2026
F5099 KGA/GAC Antibody [B11B5] Feb 28 2026
F5053 CDK5 Antibody [H9D2] Feb 28 2026
F5056 ERCC1 Antibody [E18K16] Feb 28 2026
F9079 RhoB Antibody [G12L1] Feb 28 2026
F8198 NPRL2 Antibody [L19L7] Feb 28 2026
F8140 Cyclin C Antibody [J7J21] Feb 28 2026
F5125 Alcohol dehydrogenase 1B Antibody [G20E17] Feb 28 2026
F5872 Sec61B Antibody [E5N6] Feb 28 2026
F0150 Phospho-4E-BP1 (Thr37/46) Antibody [E9G24] Feb 28 2026
F0483 Hamartin/TSC1 Antibody [N1E19] Hamartin,Hamartin/TSC1 Feb 28 2026
F0346 Phospho-PERK (Thr980) Antibody [E16F3] Feb 28 2026
F2390 Flotillin 2 Antibody [A21G15] Flotillin 2/ESA,Flotillin-2 Feb 28 2026
F2217 Bub1 Antibody [N20E21] Feb 28 2026
F3029 MRP4/ABCC4 Antibody [D3L18] MRP4,MRP4/ABCC4 Feb 28 2026
F3023 IL-6 Antibody [F4K18] IL-6 Feb 28 2026
F3061 IL-1β Antibody [J24M1] IL-1 beta,IL-1 beta (Pro-form),IL-1 beta/IL1B,IL-1 beta/IL-1F2,IL-1β Feb 28 2026
F2632 BRCA1 Antibody [N12F20] BRCA1 Feb 28 2026
F3067 IL-1β Antibody [H12N7] IL-1 beta,IL-1 beta (Pro-form),IL-1 beta/IL1B,IL-1 beta/IL-1F2,IL-1β Feb 28 2026
F2594 SCF Antibody [K20P17] Feb 28 2026
F2836 SHC Antibody [N2E16] Feb 28 2026
F3557 Phospho-EGF Receptor (Tyr1045) Antibody [F16D14] Feb 28 2026
F3443 Phospho-p130 (Ser672) Antibody [E21C6] Feb 28 2026
F3613 ATP1B2 Antibody [G17J5] Feb 28 2026
F3889 NFAT1 Antibody [L23B6] Feb 28 2026
F4143 Met Antibody [K15N1] Feb 28 2026
F4012 PI3 Kinase p85α Antibody [L7D21] Feb 28 2026
F4019 SIRT7 Antibody [J3K9] Feb 28 2026
F4049 PCK1 Antibody [D3C9] Feb 28 2026
F4061 APAF1 Antibody [L11A23] Feb 28 2026
F4104 IGF-1Rβ Antibody [G20F1] Feb 28 2026
F4108 CSF-1R/M-CSF-R Antibody [P4B9] Feb 28 2026
F4354 Macrophages/Monocytes Antibody [K8D24] Feb 28 2026
F4069 Rab9 Antibody [C1J10] Feb 28 2026
F4163 p22phox Antibody [G20B7] Feb 28 2026
F4197 DARPP32 Antibody [G9D16] Feb 28 2026
F4206 Aurora A Antibody [J10G23] Feb 28 2026
F4211 Claudin-1 Antibody [N2H22] Feb 28 2026
F4729 ATF-3 Antibody [D14J2] Feb 28 2026
F4152 Cyclin A2 Antibody [N5C11] Feb 28 2026
F4224 TNF-R1 Antibody [M22M6] Feb 28 2026
F4243 EBF1 Antibody [D5J14] Feb 28 2026
F2137 Bestrophin/BEST1 Antibody [B12E13] Bestrophin 1,Bestrophin/BEST1 Feb 28 2026
F5060 ATRX Antibody [B2B21] Feb 28 2026
F4457 PLCβ1 Antibody [N12B19] Feb 28 2026
F4803 CD36 Antibody [J12N24] Feb 28 2026
F4818 IP3 receptor Antibody [N14P12] Feb 28 2026
F4587 UNC5B Antibody [H18P14] Feb 28 2026
F4691 DUSP4 Antibody [F2A21] Feb 28 2026
F4742 N-Myc Antibody [C8B13] Feb 28 2026
F4814 SOX10 Antibody [E22E2] Feb 28 2026
F4857 Apolipoprotein E Antibody [L10K14] Feb 28 2026
F4863 iNOS Antibody [G10L10] Feb 28 2026
F4873 CD276 Antibody [P14M24] Feb 28 2026
F4878 TEAD1 Antibody [H6K12] Feb 28 2026
F4485 XRCC4 Antibody [N17K6] Feb 28 2026
F4516 ACK Antibody [B23C14] Feb 28 2026
F4677 TIM-3 Antibody [F19D23] Feb 28 2026
F4685 5 Lipoxygenase/5-LO Antibody [G15A12] Feb 28 2026
F4723 UBE2I/UBC9 Antibody [P3K8] Feb 28 2026
F4736 PRMT4/CARM1 Antibody [J8A9] Feb 28 2026
F4743 β Arrestin 1 Antibody [A11H23] Feb 28 2026
F4746 Enolase-2 Antibody [F8D21] Feb 28 2026
F4755 CD62L/L-Selectin Antibody [H14P17] Feb 28 2026
F4763 Basic FGF Antibody [L15D6] Feb 28 2026
F5088 RGS2 Antibody [L2C7] Feb 28 2026
F5091 Transgelin 2 Antibody [D20N10] Feb 28 2026
F4146 Phospho-Stat5 (Tyr694) Antibody [L6J15] Feb 28 2026
F4174 Stat1 Antibody [G13B13] Feb 28 2026
F4052 PKM Antibody [F7K24] Feb 28 2026
F3968 Phospho-EGFR (Tyr1101) Antibody [A24A1] Feb 28 2026
F4185 Axl Antibody [P12M12] Feb 28 2026
E4770 Jedi2 Jedi2 is an activator of the Piezo1 channel that binds to mouse Piezo1 protein with a Kd of 2770 μM. Feb 27 2026
E6712 PYCR1-IN-1 PYCR1-IN-1 (compound 4) is an inhibitor of pyrroline-5-carboxylate reductase 1 (PYCR1) with an IC50 of 8.8 µM. It significantly reduce the levels of proline within a breast cancer cell line and exhibits anti-cell proliferation effect. Feb 26 2026
E6708 HQ461 HQ461 is a molecular glue degrader that promotes CDK12-DDB1-CUL4-RBX1 interaction, causing polyubiquitination and degradation of Cyclin K (CCNK). HQ461-mediated degradation of cyclin K impairs CDK12 function, resulting in decreased CDK12 substrate phosphorylation, downregulation of DNA damage response genes, and cell death. Feb 26 2026
E6637 YCT529 YCT-529 is a selective antagonist of retinoic acid receptor alpha (RARα) developed as a pyrrole-linked analog that potently inhibits RARα with an IC50 of 1.2 nM and greater than 300-fold selectivity over RARβ and RARγ. It also serves as oral non-hormonal male contraceptive effectively reduces sperm counts in mice and non-human primates by targeting the retinoid signaling pathway essential for spermatogenesis. Feb 11 2026
E6630 NT-0527 NT-0527 is a potent, specific, and brain-penetrant inhibitor of the NLRP3 inflammasome with oral bioavailability and demonstrated efficacy in an in vivo model of inflammation. Feb 08 2026
S8827 Diprovocim Diprovocim is a potent synthetic agonist that activates the human TLR1/TLR2 heterodimer with an EC50 of 110 pM in THP-1 cells. It also exhibits significant potential as an immune adjuvant. Feb 04 2026
E6670 AC-4-130 AC-4–130 is a potent, selective inhibitor of the STAT5 SH2 domain that directly binds to STAT5, blocking its phosphorylation, dimerization, and nuclear translocation. It acts by disrupting STAT5-dependent gene transcription, effectively reducing pathological STAT5 activity in acute myeloid leukemia (AML). Feb 03 2026
E6675 MC3482 MC3482 is a specific, cell-permeable inhibitor of SIRT5 that mitigates microglia-induced neuroinflammation and neuronal apoptosis by regulating Annexin-A1 succinylation. It significantly improves long-term sensorimotor and cognitive function, exhibiting potential for anti-ischemic stroke treatment. Feb 03 2026
E6509 AR420626 AR420626 is a selective agonist of FFAR3 (GPR41) with an IC50 of 117 nM, that prevents serotonin-induced circular muscle relaxation ex vivo and defecation in vivo. Feb 03 2026
E6626 STAT3-IN-3 STAT3-IN-3 is a potent, selective chemical inhibitor of Signal Transducer and Activator of Transcription 3 (STAT3) that has shown efficacy in mitigating drug resistance. Feb 03 2026
E8326 HNHA HNHA (N-hydroxy-7-(2-naphthylthio) heptanomide) is a cell-permeable inhibitor of histone deacetylase (HDAC) activity, a key enzyme in gene expression and carcinogenesis with an IC50 of 100 nM. It also exhibits anti-tumor activity both in vitro and in vivo. Feb 03 2026
E6726 N-Hydroxysuccinimide N-Hydroxysuccinimide (HOSu; 1-Hydroxy-2,5-pyrrolidinedione) is a crucial reagent that forms NHS esters via DCC-mediated carboxylic acid activation. These esters enable covalent protein/antibody coupling to surfaces through primary amine reactions. It also modifies microfluidic SPR sensors for bacterial pathogen detection. Feb 01 2026
A2177 Anti-mouse IFNγR (CD119)-Invivo Jan 26 2026
A2178 Anti-mouse/human IL-5-Invivo Jan 26 2026
E1822 Acoramidis hydrochloride Acoramidis hydrochloride (AG10 hydrochloride) is an orally active, selective kinetic stabilizer of WT-transthyretin (TTR) and V122I mutant transthyretin (TTR), providing effective treatment for transthyretin amyloid cardiomyopathy (ATTR-CM). Jan 22 2026
E6699 Opiranserin hydrochloride Opiranserin hydrochloride (VVZ-149 hydrochloride) is a non-opioid and non-NSAID analgesic that acts as a dual antagonist of glycine transporter type 2 (GlyT2) and serotonin receptor 2A (5HT2A), with IC50 of 0.86 μM and 1.3 μM, respectively. Jan 22 2026
S9883 RMC-5552 RMC-5552 is a selective bi-steric inhibitor of mTORC1, with the potential for treating mTORC1-activated tumors. It potently inhibits mTORC1-mediated phosphorylation of pS6K and p4EBP1 with IC50 values of 0.14 nM and 0.48 nM, respectively. Jan 22 2026
A2176 Anti-mouse CD8α (53-6.7)-Invivo Jan 20 2026
E6671 CMPD-39 CMPD-39 (Compound 39) is a selective non-covalent inhibitor of USP30 with an IC50 of ~20 nM in in vitro enzyme assays. Jan 19 2026
E6515 ML-60218 ML-60218 is a broad-spectrum inhibitor of RNA polymerase III (pol III), with an IC50 of 32 μM for Saccharomyces cerevisiae and 27 μM for human pol III. ML-60218 disrupts pre-assembled viroplasms and impedes the formation of new ones, acting independently of de novo transcription of cellular RNAs. Jan 19 2026
F0040 CD11b Antibody [F15D4] CD11b,CD11b/ITGAM,Integrin alphaM [CD11b],Integrin αM/CD11b,ITGAM Jan 16 2026
F1157 Phospho-HSF1 (Ser326) Antibody [G8N16] Jan 16 2026
F2820 Apolipoprotein CI/Apo-CI Antibody [N16B24] Jan 16 2026
F7497 PLCβ3 Antibody [E24D14] Jan 16 2026
F2552 HES5 Antibody [A22C15] Jan 16 2026
F3700 Phospho-RKIP (Ser153) Antibody [J22F24] Jan 16 2026
F3850 HDGF Antibody [D15M21] Jan 16 2026
F3859 Extracellular matrix protein 1 Antibody [C12L14] Jan 16 2026
F3884 Phospho-Phospholipase Cγ1/PLC-γ-1 (Tyr783) Antibody [J4J15] Jan 16 2026
F4016 OGT/O-Linked N-Acetylglucosamine Transferase Antibody [E11N9] Jan 16 2026
F4050 Phospho-AKT1 (Thr450) Antibody [H24E24] Jan 16 2026
F4614 RSK1 Antibody [P7B9] Jan 16 2026
F4635 Olig1 Antibody [B9J9] Jan 16 2026
F4637 REST Antibody [G10D4] Jan 16 2026
F4640 SUFU Antibody [B21L1] Jan 16 2026
F4642 IKKε Antibody [K13B1] Jan 16 2026
F4647 Toll-like Receptor 3 Antibody [H22B16] Jan 16 2026
F4653 Mer Antibody [D4A12] Jan 16 2026
F4657 Pyk2 Antibody [L19B9] Jan 16 2026
F4679 Myelin Basic Protein Antibody [E7M20] Jan 16 2026
F4684 Smac/Diablo Antibody [J14F1] Jan 16 2026
F4696 Erk5 Antibody [B13D22] Jan 16 2026
F4697 NFAT3 Antibody [H15F22] Jan 16 2026
F4777 GATA4 Antibody [J18F23] Jan 16 2026
F4783 ISG15 Antibody [E12B6] Jan 16 2026
F4800 FMRP Antibody [C2F21] Jan 16 2026
F4808 GAD65 Antibody [L12H12] Jan 16 2026
F4809 DNAJA1 Antibody [J3K12] Jan 16 2026
F4813 HtrA2/Omi Antibody [H8H4] Jan 16 2026
F4828 FGF2 Antibody [E17H24] Jan 16 2026
F4832 SNF5/SMARCB1 Antibody [D12C14] Jan 16 2026
F4843 Cortactin Antibody [D8L7] Jan 16 2026
F4861 JunD Antibody [K7H15] Jan 16 2026
F4862 EAAT1 Antibody [B6P21] Jan 16 2026
F4864 Acetyl-Histone H4 (Lys12) Antibody [D15E14] Jan 16 2026
F4866 TRAF6BP/TAX1BP1 C-terminal Antibody [J5J4] Jan 16 2026
F4867 MVP Antibody [A3H13] Jan 16 2026
F4871 IKZF3 Antibody [D19G22] Jan 16 2026
F4872 RRM1 Antibody [H3C10] Jan 16 2026
F4881 RPS3 (Ribosome Marker) Antibody [J10K2] Jan 16 2026
F4899 PI 3 Kinase catalytic subunit α/PIK3CA Antibody [C16C18] Jan 16 2026
F4977 ACSF2 Antibody [F15E3] Jan 16 2026
F2613 Phospho-TAK1 (Ser439) Antibody [F17C11] Jan 16 2026
F4022 CD45 Antibody [M13C14] Jan 16 2026
F3409 POLDIP2 Antibody [N1K14] Jan 16 2026
F4695 Phospho-STAT3 (Ser727) Antibody [J17G14] Jan 16 2026
F4674 Acetyl-Histone H4 (Lys16) Antibody [G21H2] Jan 16 2026
F0884 Cyclin B1 Antibody [C9G10] Jan 16 2026
F0402 Phospho-TAK1 (Thr184/187) Antibody [G4C5] Jan 16 2026
F3294 Phospho-AMPKα1 (Ser496) Antibody [K3H21] Jan 16 2026
F3995 Dynein intermediate chain 1/DNAI1 Antibody [E1A7] Jan 16 2026
F0250 Phospho-MEK1/2 (Ser221) Antibody [E14F20] Jan 16 2026
F0396 Phospho-HDAC4 (S246)/5 (S259)/7 (S155) Antibody [H5N6] Jan 16 2026
F3990 TRP2/DCT Antibody [K24G11] Jan 16 2026
F4718 DNMT3B Antibody [K20B15] Jan 16 2026
F4740 HEF1/NEDD9 Antibody [M16B3] Jan 16 2026
F2626 GM130 (cis-Golgi Marker) Antibody [A12L1] Jan 16 2026
F3992 Calsequestrin 1 Antibody [P19M13] Jan 16 2026
F4142 Mcl-1 Antibody [D17H9] Jan 16 2026
F0399 Phospho-LKB1 (Ser428) Antibody [H12K23] Jan 16 2026
F0147 N-Cadherin Antibody [G6B2] CD325,CD325 (N-Cadherin),N Cadherin,N-Cadherin Jan 16 2026
F1470 CGRP Antibody [N20P10] Calcitonin Gene Related Peptide,Calcitonin Gene-Related Peptide,CGRP Jan 16 2026
F4467 Glutathione reductase Antibody [E19C20] Jan 16 2026
F1479 PFKFB2 Antibody [E19B24] Jan 16 2026
F4018 Dicer Antibody [F18A13] Jan 16 2026
F4471 HoxB13 Antibody [E5D22] Jan 16 2026
F4472 N/R-Cadherin Antibody [L18B18] Jan 16 2026
F4824 CBL C-terminal Antibody [A13K3] Jan 16 2026
F4829 P cadherin Antibody [B17B8] Jan 16 2026
F4830 FOXC1 Antibody [A1B22] Jan 16 2026
F0849 Nicastrin Antibody [H21H1] Jan 16 2026
F3008 C/EBPβ Antibody [B2A6] C/EBP β,C/EBPβ,C/EBPβ (LAP),CEBP Beta Jan 16 2026
F3301 NEK9 Antibody [E20D7] Jan 16 2026
F5127 CNBP Antibody [E10D2] Jan 16 2026
F4827 JAK3 Antibody [M5G12] Jan 16 2026
F4884 MUC1 Antibody [F23K8] Jan 16 2026
F4916 ATG4B Antibody [P14M3] Jan 16 2026
F6058 PKCα Antibody [B21A18] Jan 16 2026
F4751 Phospho-MEK1 (Ser298) Antibody [L22P14] Jan 16 2026
F4714 CYR61 Antibody [M15N8] Jan 16 2026
F4852 JARID1A Antibody [E24E4] Jan 16 2026
F4917 GSTP1 Antibody [H6L15] Jan 16 2026
F4892 Rab27A Antibody [P23F7] Jan 16 2026
F4694 PIAS1 Antibody [J24P15] Jan 16 2026
F4744 ATP citrate lyase Antibody [N17N8] Jan 16 2026
F4748 Thrombospondin 1 Antibody [N18C17] Jan 16 2026
F4909 CaMKII-α Antibody [P6K24] Jan 16 2026
F4735 p63 Antibody [C10M16] Jan 16 2026
F4738 FXR1 Antibody [G5P16] Jan 16 2026
F4690 Daxx Antibody [H1F20] Jan 16 2026
F4907 NQO1 Antibody [C17H19] Jan 16 2026
F4804 p47phox Antibody [L8D20] Jan 16 2026
F4918 Phospho-Akt1 (Ser129) Antibody [K23C4] Jan 16 2026
F4903 Bcl10 Antibody [J3K14] Jan 16 2026
F5098 SND1 Antibody [J10N22] Jan 16 2026
F5128 DHX9 Antibody [E8M24] Jan 16 2026
F6098 TCF12/HEB Antibody [G2F21] Jan 16 2026
F0428 Cas9 (S. pyogenes) Antibody [L14C20] Cas9,CRISPR-Cas9 Jan 16 2026
F0647 Phospho-FGF Receptor (Tyr653/654) Antibody [F13P7] FGFR1 (phospho Y653),Phospho-FGF Receptor (Tyr653/654),Phospho-FGF Receptor 1 (Tyr653/654) Jan 16 2026
P1262 Eloralintide (LY-3841136) エロラリンチド(LY 3841136)はAMYR作動薬であり、2型糖尿病および肥満の研究に有望です。 Jan 14 2026
E6411 RP03707 RP03707は、PROTACベースのKRASG12D分解剤です(赤色:KRASG12D阻害剤 (HY - 134813)、黒色:リンカー、青色:E3リガーゼリガンド)。 Jan 14 2026
E6653 AR-C118925XX AR - C118925XXは選択的P2Y2受容体拮抗薬です。AR - C118925XXはATP誘導性のIL - 6産生とp38のリン酸化を阻害します。AR - C118925XXはまた、ブレオマイシン(HY - 108345)誘導性のマウスの皮膚線維症を阻害します。AR - C118925XXはまた、ATP誘導性の腫瘍増殖を阻害します。 Jan 14 2026
E6651 HGC652 HGC652 is a TRIM21-dependent molecular glue degrader that binds the E3 ubiquitin ligase TRIM21 (Kd ≈ 0.06 µM) to induce a TRIM21–NUP98 ternary complex, driving the ubiquitination and selective degradation of nuclear pore complex proteins like NUP155, leading to nuclear pore collapse and cancer cell death. Jan 14 2026
P1269 Pegcetacoplan acetate PEG化環状ペプチドであるPegcetacoplan acetateは、発作性夜間ヘモグロビン尿症(PNH)の成人を治療するために設計された、補体成分C3/C3bの最初の承認された阻害剤です。C3とC3bに結合して、コンバターゼを介したC3切断を阻害し、C3bオプソニン化(血管外溶血)と下流のMAC形成(血管内溶血)をブロックします。 Jan 13 2026
E8319 Ro 48-8071 fumarate Ro 48-8071 fumarateは、HMG-CoA還元酵素の下流にあるコレステロール生合成におけるラノステロール形成を触媒する重要な酵素である2,3-オキシドスクアレンシクラーゼ (OSC)の強力かつ選択的阻害剤です (IC50 = 6.5 nM)。これは、スタチンで見られるHMG-CoA還元酵素のフィードバックアップレギュレーションなしに細胞内コレステロールレベルを低下させ、LDL-Cを低下させるための明確で自己限定的な調節ループを提供します。さらに、癌モデルにおいてアポトーシスを誘発し、細胞シグナル伝達を阻害することにより、顕著な抗癌特性も示します。 Jan 13 2026
F2133 Integrin αVβ3 Antibody [C22M19] Integrin alpha V beta 3,Integrin alphaVbeta3,Integrin αV/β3/CD51/CD61 Jan 12 2026
F2423 MUC5B Antibody [G14E16] Jan 12 2026
F2553 Complex I Immunocapture Antibody [K15L2] Jan 12 2026
F2102 C5b-9 + C5b-8 Antibody [P24G22] Jan 12 2026
F2700 Myelin Proteolipid Protein Antibody [C23K3] Myelin PLP,PLP1 Jan 12 2026
F2455 Thyroglobulin Antibody [K18H12] Jan 12 2026
F2673 SSEA4 Antibody [E20H6] Jan 12 2026
F2799 PLVAP/PV-1 Antibody [E23J22] Panendothelial Cell Antigen,PLVAP,PLVAP/PV-1 Jan 12 2026
F2786 β-defensin 1 Antibody [K23F18] Jan 12 2026
F3420 POMC Antibody [B13A5] ACTH,POMC Jan 12 2026
F3505 Tox/Tox2 Antibody [H10P3] Jan 12 2026
F3733 Claudin18.2 Antibody [L24N19] Claudin 18,Claudin18.2 Jan 12 2026
F3595 CD163L1 Antibody [C10D1] Jan 12 2026
F3673 Laminin α5/LAMA5 Antibody [P21J13] LAMA5,Laminin alpha 5/LAMA5,Laminin alpha5 Jan 12 2026
F3698 Loricrin C-terminal Antibody [D17A11] Jan 12 2026
F3937 Connexin 36 Antibody [L23J6] Jan 12 2026
F3922 Phospho-Tau (Ser262) Antibody [N15P23] Jan 12 2026
F3976 UNC5B Antibody [H5N21] Jan 12 2026
F4055 Recoverin Antibody [L5J18] Jan 12 2026
F2094 Nurr1 Antibody [L9M11] Jan 12 2026
F4944 SCG10/Stathmin-2 Antibody [D11B18] Jan 12 2026
F4375 Na+/H+ Exchanger-1 Antibody [K9D3] Jan 12 2026
F4543 SLC22A2/OCT2 Antibody [D23A15] Jan 12 2026
F4584 NKX6.1 Antibody [N24F3] Jan 12 2026
F4799 AGO4 Antibody [K1B14] Jan 12 2026
F4802 Eg5 Antibody [B24B13] Jan 12 2026
F4810 PEN2 Antibody [E13J21] Jan 12 2026
F4821 GRP94 Antibody [D7B6] Jan 12 2026
F4844 CYP27A1 Antibody [G12G9] Jan 12 2026
F8698 NF-κB2 p100/p52 Antibody [D6C15] Jan 12 2026
